Quadro orario Liceo_old
Liceo Scientifico
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia e geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
| Matematica* | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
| Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Scienze Naturali** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Arte e tecniche della rappresentazione grafica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totali | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
* con informatica
** Biologia, Chimica, Scienza della Terra
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia e geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
| Matematica* | 165 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Informatica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Scienze naturali** | 99 | 132 | 165 | 165 | 165 |
| Disegno Tecnico e Storia dell’Arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totali | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
.png)