Quadro orario Disegno per tessuti
Il monte ore si intende come annuale per 33 settimane di scuola.
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Geografia | 33 | ||||
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Scienze integrate (Fisica) | 66 (33) | 66 (33) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 66 (33) | 66 (33) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 (33) | 99 (33) | |||
Tecnologie informatiche | 99 (66) | ||||
Scienze e tecnologie applicate (laboratorio CAD di tecniche creative per il tessile/moda) | 66 (33) | ||||
Comunicazione visiva e Storia dell’arte | 66 | ||||
Scienze e tecnologie applicate (Comunicazione visiva e Storia dell’arte) | 99 | ||||
TOTALE | 1056 (165) | 1089 (132) | |||
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda | 33 | 33 | 66 (66) | ||
Economia e Marketing delle aziende della moda | 33 | 33 | 66 | ||
Disegno e tecniche sperimentali | 99 (66) | 99 (66) | |||
Ideazione e progettazione tessuti per stampa e CAD | 165 (99) |
132 (99) |
165 (132) | ||
Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | ||
Ideazione e progettazione intrecci tessili e CAD tessile | 99 (66) | 132 (66) | 132 (66) | ||
Moda e Stilismo | 66 (33) | 66 (33) | 66 (66) | ||
TOTALE | 1056 (264) | 1056 (264) | 1056 (330) | ||
Insegnamenti opzionali (articolati in parte all’interno dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro) | |||||
Ideazione e progettazione intrecci tessili e CAD tessile | 33 | ||||
Ideazione e progettazione tessuti per stampa e CAD | 33 |